装修污染,危害健康 
			室内空气污染治理,势在必行 
			——解读室内装修污染全攻略 
			人可以三天不吃饭,但绝不能一分钟不呼吸。食品污染,我们可以选择无公害绿色食品;水污染,我们可以改饮纯净水、矿泉水;可室内空气污染,我们能每天带着氧气瓶生活吗? 
			据世界卫生组织统计,我国每年因室内空气污染而引起的超额死亡人数达110000人,68%的疾病与室内空气污染有关,由于黑龙江省地处高寒地区,每年有半年时间门窗紧闭,室内空气流通不足,所以也就成了我国室内空气污染最严重的地区之一。据市第一医院血液病研究所
			什么是室内装修污染? 
			装修污染是指装饰材料、家具等含有对人体有害的物质释放到家居、办公室的空气中所造成的污染,国家颁布实施的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》列出五种主要污染物:甲醛、苯系物、氨气、挥发性有机物(TVOC)、氡气。 
			装修污染有那些危害?
			1、 造成人体免疫功能异常,肝损伤及神经中枢受影响;
			2、 对眼、鼻、喉、上呼吸道及皮肤造成伤害;
			3、 引起慢性健康伤害,缩短受侵害人的生命;
			4、 严重的可以引起癌症、胎儿畸形、妇女不孕症等;
			5、 对未成年人的生长发育影响极大,可导致白血病、记忆力下降、生长迟缓等;
			6、 对女性容颜肌肤的侵害,由于甲醛对皮肤粘膜有强烈的刺激作用,解除后会使皮肤变皱、汗液减少等症状。 
			《室内空气质量标准》: 
			序号 参数 
			类别 参数 单位 标准值 备注
			1 物理性 温度 。C 22~28 夏季空调
			16~24 冬季采暖
			2 相对温度 % 40~80 夏季空调
			30~60 冬季采暖
			3 空气流速 m/s 0.3 夏季空调
			0.2 冬季采暖
			4 新风量 m3/h.p 30a
			5 化学性 二氧化硫 mg/m3 0.50 1h均值 
			 
			6 二氧化氮 mg/m3 0.24 1h均值
			7 二氧化碳 mg/m3 10 1h均值
			8 二氧化碳 % 0.10 日平均值
			9 氨 mg/m3 0.20 1h均值
			10 臭氧 mg/m3 0.16 1h均值
			11 甲醛 mg/m3 0.10 1h均值
			12 苯 mg/m3 0.11 1h均值
			13 甲苯 mg/m3 0.20 1h均值
			14 二甲苯 mg/m3 0.20 1h均值
			15 苯[a]芘B(a)p nm/ m3 1.0 日平均值
			16 可吸入颗粒PM10 mg/m3 0.15 日平均值
			17 总挥发有机物TVOC mg/m3 0.6 8h均值
			18 生物性 细菌总数 Cfu/ m3 2500 依据仪器定b
			19 放射性 氡Rn Bq m3/ 400 年平均值(行动水平C) 
			
			警惕环保装修误区! 
			误区一、抱有侥幸心理:认为装修污染没有什么,开窗通风一段时间就可安全入住,白血病、致畸、致癌毕竟是少数,不会轻易落到自家人身上。要知道,室内空气污染造成的伤害有相当长的潜伏期,而且有害气体在装饰材料内的释放期长达3—15年,所以,与其亡羊补牢,不如未雨绸廖,防患于未然。 
			误区二、使用环保材料就不会有污染:这种观点表面上看似乎合理,其实不然。所谓环保材料,指的是装修材料中有毒有害物质的含量被控制在一定标准以下,绝不是不含有毒有害物质,如果在一定空间内使用的环保材料超过一定量,仍然会出现累计超标现象,装修越豪华,室内空气污染超标可能就越严重。 
			误区三、装修完的房间气味不大就不会有室内空气污染超标:有害气体之中有的是有气味的,如甲醛、氨气,有的是无味的或带有芳香气味的,如氡气、苯系物等。一般有害气体超标3倍以上才能直观感觉得到,而且我们的鼻子通常都有很强的适应性,所以仅凭感官判断污染很容易麻痹自己,致使家人长时间生活在有害气体的包围中。 
			误区四、采用空气清新剂或菠萝、洋葱、橘子皮等净化空气:这是一种自欺欺人的做法,它只能用一种气味掩盖另外一种气味,味道虽然改变了,但有害气体依然存在,对人的危害并没有减小。 
			误区五、依赖植物治理环境:一些植物对不同的有害气体有一定的吸附和分解作用,但速度慢,时间长,效果十分有限,并且在植物吸附的过程中人体也在同时吸入有害气体。
			
			
